Qutu tərzi | Gümüş kart qara içi boş naxışlı dizayn qaş qələmi qutusu |
Ölçü (L + W + H) | məsələn: 25*25*170 və s. |
Kəmiyyətlər | MOQ yoxdur |
Kağız seçimi | Ağ karton, Karft kağızı, [ABCDEF] Fleyta Oluklu, Sərt boz lövhə, Lazer kağızı və s. |
Çap | CMYK Rəngləri, Ləkəli rəngli çap [Hamısı ekoloji cəhətdən təmiz UV mürəkkəblərdən istifadə edir] |
Bitirmə | Parıldadıcı Laminasiya, Tutqun Laminasiya, Mat laklama, Parlaq laklama, Ləkəli UV, Qabartma, Folqalama |
Daxil edilən Seçimlər | Dizayn, Yazma, Boyama uyğunluğu, Kəsmə, Pəncərə yapışdırmaq, Yapışqan, QC, qablaşdırma, Çatdırılma, Çatdırılma |
Əlavə Seçimlər | Qabartma, Pəncərə Yamaq, [Qızıl/gümüş] Folqa İsti Ştamplama |
Sübut | Die line, Flat View, 3D Mock-up |
Çatdırılma vaxtı | Depoziti aldığımız zaman qutuların istehsalı 7-12 iş günü çəkir.Biz istehsalı əsaslı şəkildə təşkil edəcəyik və planlaşdıracağıqvaxtında çatdırılmasını təmin etmək üçün qutuların miqdarına və materialına uyğun olaraq dövrə edin. |
Göndərmə | Göndərmə nəqliyyatı, Qatar nəqliyyatı, UPS, Fedex, DHL, TNT |
QANMA XƏTİ [YAŞIL] ━━━
Bleed line çap üçün xüsusi terminlərdən biridir.Boşaltma xəttinin içərisi çap diapazonuna, qanaxma xəttinin xarici hissəsi isə çap olunmayan diapazona aiddir.Qanama xəttinin funksiyası təhlükəsiz diapazonu qeyd etməkdir, beləliklə, kəsmə zamanı səhv məzmun kəsilməyəcək, nəticədə boş yer yaranacaqdır.Qanama xəttinin dəyəri ümumiyyətlə 3 mm-dir.
DIE LINE [MAVİ] ━━━
Kalıp xətti birbaşa kəsmə xəttinə, yəni bitmiş xəttə aiddir.Bıçaq birbaşa kağızdan sıxılır.
KÜRÜŞ XƏTİ [QIRMIZI] ━━━
Bükülmə xətti kağız üzərində işarələri basmaq və ya əyilmə üçün yivlər buraxmaq üçün kabartma vasitəsilə polad telin istifadəsinə aiddir.Sonrakı kartonların qatlanmasını və formalaşmasını asanlaşdıra bilər.
Reçetesiz vitrin qutuları məhsullarınızı pərakəndə satıcılara təhlükəsiz şəkildə göndərməyə imkan verir.Məhsul gəldikdən sonra, göndərmə qutusu asanlıqla tezgah üstü mal vitrininə çevrilə bilər.
İki qatlı displey qutusu nümayiş üçün daha çox məhsul yerləşdirə bilər və məhsulun hündürlüyünün dəyişməsi məhsulun qablaşdırılmasını heç bir maneə olmadan bütün aspektlərdə göstərə bilər.